Cap Roxo, Kabrousse, Casamance
Me. BM 04:14 00,25 104
07 PM 10:35 01,74
mai BM 16:47 00,28 101
2008 PM 22:58 01,57
-----------------------------------------------
Je. BM 04:57 00,31 97
08 PM 11:22 01,71
mai BM 17:37 00,33 93
2008 PM 23:48 01,48
-----------------------------------------------
Ve. BM 05:42 00,39 87
09 PM 12:12 01,66
mai BM 18:30 00,41 80
2008
-----------------------------------------------
Sa. PM 00:44 01,38 74
10 BM 06:31 00,49
mai PM 13:08 01,58 67
2008 BM 19:29 00,50
-----------------------------------------------
Di. PM 01:48 01,29 61
11 BM 07:26 00,59
mai PM 14:11 01,51 56
2008 BM 20:39 00,57
-----------------------------------------------
Lu. PM 03:01 01,23 52
12 BM 08:34 00,67
mai PM 15:22 01,46 50
2008 BM 21:57 00,61
-----------------------------------------------
Ma. PM 04:18 01,22 49
13 BM 09:53 00,71
mai PM 16:34 01,44 49
2008 BM 23:11 00,60
-----------------------------------------------
Me. PM 05:28 01,26 50
14 BM 11:12 00,70
mai PM 17:38 01,44 52
2008 BM 00:09 00,57
-----------------------------------------------
Je. PM 06:25 01,32 54
15 BM 12:16 00,66
mai PM 18:34 01,45 57
2008
-----------------------------------------------
Ve. BM 00:55 00,54 60
16 PM 07:12 01,39
mai BM 13:07 00,61 63
2008 PM 19:21 01,46
-----------------------------------------------
Sa. BM 01:34 00,50 66
17 PM 07:52 01,45
mai BM 13:52 00,56 69
2008 PM 20:02 01,47
-----------------------------------------------
Di. BM 02:07 00,47 71
18 PM 08:30 01,51
mai BM 14:31 00,52 73
2008 PM 20:39 01,46
-----------------------------------------------
Lu. BM 02:40 00,45 75
19 PM 09:05 01,56
mai BM 15:07 00,50 76
2008 PM 21:14 01,45
-----------------------------------------------
Ma. BM 03:12 00,45 76
20 PM 09:38 01,58
mai BM 15:44 00,50 76
2008 PM 21:48 01,43
-----------------------------------------------
Me. BM 03:45 00,45 75
21 PM 10:11 01,59
mai BM 16:20 00,51 74
2008 PM 22:22 01,39
-----------------------------------------------
Je. BM 04:17 00,47 73
22 PM 10:45 01,57
mai BM 16:56 00,54 71
2008 PM 22:55 01,35
-----------------------------------------------
Ve. BM 04:50 00,51 68
23 PM 11:19 01,55
mai BM 17:33 00,57 66
2008 PM 23:30 01,31
-----------------------------------------------
Sa. BM 05:24 00,56 63
24 PM 11:53 01,52
mai BM 18:12 00,61 60
2008 PM 00:09 01,27
-----------------------------------------------
Di. BM 06:02 00,61 58
25 PM 12:32 01,48
mai BM 18:56 00,64 55
2008
-----------------------------------------------
Lu. PM 00:55 01,23 53
26 BM 06:44 00,66
mai PM 13:18 01,45 51
2008 BM 19:46 00,66
-----------------------------------------------
Ma. PM 01:52 01,21 49
27 BM 07:36 00,70
mai PM 14:12 01,43 48
2008 BM 20:44 00,67
-----------------------------------------------
Me. PM 02:59 01,21 48
28 BM 08:39 00,73
mai PM 15:15 01,42 50
2008 BM 21:49 00,65
-----------------------------------------------
Je. PM 04:09 01,25 52
29 BM 09:53 00,73
mai PM 16:22 01,43 52
2008 BM 22:53 00,60
-----------------------------------------------
Ve. PM 05:14 01,33 55
30 BM 11:07 00,68
mai PM 17:26 01,47 59
2008 BM 23:52 00,54
-----------------------------------------------
Sa. PM 06:13 01,42 64
31 BM 12:14 00,61
mai PM 18:26 01,52 70
2008
-----------------------------------------------
Di. BM 00:47 00,46 75
01 PM 07:07 01,53
juin BM 13:13 00,52 80
2008 PM 19:22 01,56
-----------------------------------------------
Lu. BM 01:37 00,40 85
02 PM 07:57 01,63
juin BM 14:07 00,44 90
2008 PM 20:16 01,59
-----------------------------------------------
Ma. BM 02:24 00,35 94
03 PM 08:47 01,71
juin BM 14:59 00,37 96
2008 PM 21:07 01,61
-----------------------------------------------
Me. BM 03:11 00,33 98
04 PM 09:36 01,77
juin BM 15:50 00,34 99
2008 PM 21:59 01,59
-----------------------------------------------
Je. BM 03:57 00,34 99
05 PM 10:24 01,80
juin BM 16:40 00,34 98
2008 PM 22:50 01,55
-----------------------------------------------
Ve. BM 04:43 00,37 95
06 PM 11:14 01,79
juin BM 17:30 00,37 92
2008 PM 23:42 01,50
-----------------------------------------------
Sa. BM 05:30 00,43 88
07 PM 12:04 01,75
juin BM 18:22 00,43 84
2008
-----------------------------------------------
Di. PM 00:36 01,44 79
08 BM 06:19 00,50
juin PM 12:56 01,69 74
2008 BM 19:16 00,49
-----------------------------------------------
Lu. PM 01:31 01,38 69
09 BM 07:09 00,58
juin PM 13:51 01,62 64
2008 BM 20:12 00,56
-----------------------------------------------
Ma. PM 02:30 01,33 60
10 BM 08:06 00,65
juin PM 14:48 01,54 56
2008 BM 21:12 00,62
-----------------------------------------------
Me. PM 03:33 01,31 53
11 BM 09:09 00,71
juin PM 15:48 01,48 51
2008 BM 22:14 00,65
-----------------------------------------------
Je. PM 04:36 01,31 50
12 BM 10:20 00,75
juin PM 16:48 01,43 50
2008 BM 23:13 00,66
-----------------------------------------------
Ve. PM 05:36 01,34 49
13 BM 11:29 00,75
juin PM 17:46 01,40 50
2008 BM 00:06 00,65
-----------------------------------------------
Sa. PM 06:30 01,39 51
14 BM 12:30 00,73
juin PM 18:39 01,39 53
2008
-----------------------------------------------
Di. BM 00:52 00,63 54
15 PM 07:19 01,45
juin BM 13:23 00,69 57
2008 PM 19:28 01,39
-----------------------------------------------
Lu. BM 01:33 00,60 59
16 PM 08:03 01,50
juin BM 14:09 00,66 61
2008 PM 20:12 01,39
-----------------------------------------------
Ma. BM 02:11 00,57 63
17 PM 08:43 01,56
juin BM 14:51 00,62 65
2008 PM 20:53 01,40
-----------------------------------------------
Me. BM 02:49 00,55 67
18 PM 09:21 01,59
juin BM 15:30 00,60 69
2008 PM 21:32 01,40
-----------------------------------------------
Je. BM 03:24 00,54 70
19 PM 09:57 01,62
juin BM 16:07 00,58 70
2008 PM 22:09 01,40
-----------------------------------------------
Ve. BM 04:00 00,53 71
20 PM 10:32 01,63
juin BM 16:44 00,57 71
2008 PM 22:45 01,39
-----------------------------------------------
Sa. BM 04:36 00,54 71
21 PM 11:06 01,63
juin BM 17:21 00,57 70
2008 PM 23:22 01,38
-----------------------------------------------
Di. BM 05:11 00,56 70
22 PM 11:39 01,62
juin BM 17:57 00,58 69
2008 PM 23:59 01,37
-----------------------------------------------
Lu. BM 05:48 00,59 68
23 PM 12:16 01,60
juin BM 18:37 00,59 67
2008
-----------------------------------------------
Ma. PM 00:39 01,35 65
24 BM 06:28 00,62
juin PM 12:55 01,58 64
2008 BM 19:19 00,60
-----------------------------------------------
Me. PM 01:25 01,35 62
25 BM 07:14 00,66
juin PM 13:41 01,55 61
2008 BM 20:07 00,62
-----------------------------------------------
Je. PM 02:19 01,34 60
26 BM 08:07 00,69
juin PM 14:35 01,52 58
2008 BM 21:02 00,63
-----------------------------------------------
Ve. PM 03:21 01,36 58
27 BM 09:12 00,72
juin PM 15:37 01,49 58
2008 BM 22:05 00,63
-----------------------------------------------
Sa. PM 04:27 01,39 59
28 BM 10:26 00,72
juin PM 16:45 01,47 59
2008 BM 23:10 00,61
-----------------------------------------------
Di. PM 05:36 01,46 61
29 BM 11:43 00,68
juin PM 17:55 01,48 64
2008 BM 00:14 00,57
-----------------------------------------------
Lu. PM 06:40 01,54 67
30 BM 12:53 00,61
juin PM 19:03 01,50 71
2008
-----------------------------------------------
Ma. BM 01:14 00,52 76
01 PM 07:40 01,64
juillet BM 13:56 00,53 80
2008 PM 20:04 01,54
-----------------------------------------------
Me. BM 02:07 00,47 85
02 PM 08:36 01,73
juillet BM 14:52 00,46 89
2008 PM 21:00 01,57
-----------------------------------------------
Je. BM 02:58 00,42 92
03 PM 09:27 01,81
juillet BM 15:43 00,40 95
2008 PM 21:52 01,58
-----------------------------------------------
Ve. BM 03:46 00,40 96
04 PM 10:16 01,85
juillet BM 16:32 00,38 97
2008 PM 22:41 01,58
-----------------------------------------------
Sa. BM 04:32 00,40 97
05 PM 11:03 01,86
juillet BM 17:19 00,39 95
2008 PM 23:29 01,56
-----------------------------------------------
Di. BM 05:16 00,43 93
06 PM 11:49 01,83
juillet BM 18:04 00,43 90
2008 PM 00:15 01,53
-----------------------------------------------
Lu. BM 06:00 00,48 86
07 PM 12:34 01,77
juillet BM 18:48 00,49 82
2008
-----------------------------------------------
Ma. PM 01:01 01,48 77
08 BM 06:45 00,55
juillet PM 13:19 01,68 72
2008 BM 19:33 00,56
-----------------------------------------------
Me. PM 01:49 01,43 66
09 BM 07:31 00,63
juillet PM 14:06 01,59 61
2008 BM 20:19 00,63
-----------------------------------------------
Je. PM 02:39 01,39 56
10 BM 08:22 00,72
juillet PM 14:55 01,49 51
2008 BM 21:09 00,70
-----------------------------------------------
Ve. PM 03:36 01,36 48
11 BM 09:22 00,79
juillet PM 15:51 01,40 44
2008 BM 22:06 00,74
-----------------------------------------------
Sa. PM 04:39 01,35 42
12 BM 10:35 00,84
juillet PM 16:52 01,34 42
2008 BM 23:07 00,76
-----------------------------------------------
Di. PM 05:46 01,38 41
13 BM 11:52 00,84
juillet PM 17:59 01,32 42
2008 BM 00:08 00,75
-----------------------------------------------
Lu. PM 06:48 01,42 43
14 BM 13:00 00,81
juillet PM 19:01 01,32 45
2008
-----------------------------------------------
Ma. BM 01:03 00,72 48
15 PM 07:40 01,49
juillet BM 13:53 00,75 51
2008 PM 19:54 01,35
-----------------------------------------------
Me. BM 01:49 00,67 55
16 PM 08:25 01,55
juillet BM 14:37 00,69 59
2008 PM 20:39 01,39
-----------------------------------------------
Je. BM 02:31 00,62 63
17 PM 09:05 01,61
juillet BM 15:16 00,64 66
2008 PM 21:20 01,42
-----------------------------------------------
Ve. BM 03:09 00,58 70
18 PM 09:40 01,66
juillet BM 15:52 00,59 73
2008 PM 21:56 01,46
-----------------------------------------------
Sa. BM 03:45 00,55 75
19 PM 10:14 01,70
juillet BM 16:26 00,55 77
2008 PM 22:30 01,48
-----------------------------------------------
Di. BM 04:20 00,53 79
20 PM 10:46 01,72
juillet BM 17:00 00,52 80
2008 PM 23:04 01,50
-----------------------------------------------
Lu. BM 04:54 00,53 81
21 PM 11:19 01,72
juillet BM 17:34 00,51 81
2008 PM 23:38 01,50
-----------------------------------------------
Ma. BM 05:31 00,54 81
22 PM 11:52 01,71
juillet BM 18:09 00,52 80
2008 PM 00:14 01,50
-----------------------------------------------
Me. BM 06:08 00,56 78
23 PM 12:29 01,68
juillet BM 18:48 00,55 76
2008
-----------------------------------------------
Je. PM 00:55 01,48 74
24 BM 06:51 00,60