Kabrousse, Casamance
Lu. PM 02:07 01,27 51
15 BM 07:50 00,73
juin PM 14:20 01,45 50
2009 BM 20:46 00,67
------------------------
Ma. PM 03:04 01,28 49
16 BM 08:47 00,76
juin PM 15:13 01,42 50
2009 BM 21:42 00,67
------------------------
Me. PM 04:05 01,30 50
17 BM 09:54 00,77
juin PM 16:14 01,41 50
2009 BM 22:43 00,65
------------------------
Je. PM 05:07 01,36 52
18 BM 11:06 00,74
juin PM 17:18 01,43 55
2009 BM 23:43 00,60
------------------------
Ve. PM 06:07 01,44 59
19 BM 12:14 00,68
juin PM 18:21 01,46 63
2009
------------------------
Sa. BM 00:39 00,55 68
20 PM 07:05 01,54
juin BM 13:16 00,60 73
2009 PM 19:21 01,50
------------------------
Di. BM 01:33 00,48 78
21 PM 07:57 01,64
juin BM 14:11 00,51 83
2009 PM 20:17 01,54
------------------------
Lu. BM 02:23 00,43 87
22 PM 08:48 01,73
juin BM 15:04 00,43 91
2009 PM 21:10 01,57
------------------------
Ma. BM 03:11 00,39 95
23 PM 09:37 01,80
juin BM 15:54 00,38 97
2009 PM 22:02 01,59
------------------------
Me. BM 03:59 00,37 99
24 PM 10:26 01,84
juin BM 16:44 00,36 99
2009 PM 22:52 01,59
------------------------
Je. BM 04:46 00,38 99
25 PM 11:15 01,85
juin BM 17:33 00,36 97
2009 PM 23:43 01,56
------------------------
Ve. BM 05:33 00,41 95
26 PM 12:05 01,82
juin BM 18:22 00,40 91
2009
------------------------
Sa. PM 00:35 01,52 87
27 BM 06:22 00,47
juin PM 12:54 01,76 83
2009 BM 19:12 00,46
------------------------
Di. PM 01:27 01,47 78
28 BM 07:12 00,54
juin PM 13:47 01,68 72
2009 BM 20:05 00,54
------------------------
Lu. PM 02:22 01,42 67
29 BM 08:07 00,63
juin PM 14:42 01,59 62
2009 BM 21:01 00,61
------------------------
Ma. PM 03:22 01,39 58
30 BM 09:08 00,70
juin PM 15:41 01,50 54
2009 BM 22:02 00,66
------------------------
Me. PM 04:27 01,38 52
01 BM 10:21 00,75
juillet PM 16:45 01,43 52
2009 BM 23:04 00,69
------------------------
Je. PM 05:33 01,40 50
02 BM 11:36 00,77
juillet PM 17:51 01,39 50
2009 BM 00:04 00,69
------------------------
Ve. PM 06:35 01,44 50
03 BM 12:45 00,75
juillet PM 18:52 01,37 51
2009
------------------------